Календарь посадок на 2026 год
Дни благоприятные для посадки и посева овощных культур
Январь - Май
| Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Баклажаны, перец, томаты и другие пасленовые (на рассаду, в теплицу, парник или грунт в зависимости от сезона) | 4, 12, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31 | 8-10, 19, 22, 23, 26-28 | 7-9, 17, 21, 22, 26, 27 | 4, 5, 14, 15, 19, 22, 23 | 2, 11, 12, 19, 20, 28-30 |
| Все виды капусты, кольраби | 4, 9-13, 21-23, 26, 27, 30, 31 | 6-10, 13, 14, 19, 22, 23, 26-28 | 15-16, 21-22 | 1, 3-5, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 | 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26-30 |
| Бобовые (горох, фасоль и пр.), зерновые (кукуруза, овес, рис, пшеница и пр.) | — | — | 1-2, 15-16, 23-24, 28-29 | 11-12, 20-21, 24-26 | 8-10, 17-18, 21-23 |
| Пряные овощи и травы (укроп, листовая петрушка, салат, кинза, горчица, щавель, хрен, чеснок, лук и пр.) | 4, 12, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31 | 8-10, 19, 22, 23, 26-28 | 15-16, 21-24 | 4, 5, 14, 15, 19, 22, 23 | 2, 11, 12, 19, 20, 28-30 |
| Тыква, патиссоны, кабачки | — | 6-8, 24-25 | 5-7, 23-24 | 2-3, 20-21, 29-30 | 1, 17-18, 26-28 |
| Морковь, брюква, картофель, свекла, петрушка на корень, топинамбур, репа, редька, редис, дайкон и другие корнеплоды с длительным сроком хранения | — | 1-3, 6-8, 22-25, 28 | 1-2, 5-7, 21-24, 28-29 | 2-3, 18-21, 24-26, 29-30 | 1, 15-18, 21-23, 26-28 |
| Огурцы, бахчевые (дыни, арбузы) | 4, 9-13, 21-23, 26, 27, 30, 31 | 6-10, 19, 20, 23, 26-28 | 5-9, 17, 21, 22, 26, 27 | 1, 3-5, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 | 2, 11-12, 19, 20, 26-30 |
| Плодово-ягодные травы (земляника, клубника), кустарники и полукустарника (малина, смородина, черника и пр.) | — | 22-23, 26-27 | 21-22, 26-27 | Начало перемещения рассад, черенков и саженцев в открытый грунт:
18-19, 22-23 |
15-16, 19-20 |
| Однолетние цветы | 4, 7-13, 21-23, 26, 27, 30, 31 | 3-10, 13, 14, 19, 22, 23, 26-28 | 5-7, 15-16, 19-27 | 1, 3-5, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 26-28, 29, 30 | 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 23-30 |
| Многолетние цветы | 4, 7-13, 21-23, 26, 27, 30, 31 | 3-10, 13, 14, 19, 22, 23, 26-28 | 1-2, 5-7, 10-12, 23-24, 28-29 | 1, 3-5, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 26-28, 29, 30 | 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 23-30 |
| Посадка плодовых деревьев | — | — | — | — | — |
| Прививка деревьев и кустарников | 1-2, 19-20, 27-29 | 16-17, 24-25 | 15-16, 23-24 | 11-12, 20-21 | 8-10, 17-18 |
| Пересадка и пикировка | 10-11, 19-20, 23-24 | 6-8, 16-17, 20-21 | 6-7, 15-16, 19-20 | 2-3, 11-12, 16-17, 29-30 | 1, 8-10, 13-14, 26-28 |
| Перекопка, окучивание, рыхление, культивация, прополка и прореживание от сорняков | 3-4, 8-9, 12-14, 17-18, 30-31 | 4-5, 9-10, 14-15, 26-27 | 3-4, 8-9, 13-14, 25-27, 30-31 | 1, 4, 6, 9-10, 22-23, 27-28 | 2-3, 6-7, 19-20, 24-25, 29-30 |
| Внесение органических удобрений | 1-2, 5-6, 19-20, 23-24, 27-29 | 1-3, 16-17, 20-21, 24-25, 28 | 1-2, 15-16, 19-20, 23-24, 28-29 | 11-12, 16-17, 20-21, 24-26 | 8-10, 13-14, 17-18, 21-23 |
| Обрезка побегов и веток | 7-9, 12-14, 17-18, 25-26 | 4-5, 9-10, 14-15, 22-23 | 3-4, 8-9, 13-14, 21-22, 30-31 | 1, 4, 6, 9-10, 18-19, 27-28 | 2-3, 6-7, 15-16, 24-25, 29-30 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 3-6, 12-14, 17-18, 30-31 | 1-3, 9-10, 14-15, 26-28 | 1-2, 8-9, 13-14, 25-29 | 6, 9-10, 22-26 | 2-3, 6-7, 19-23, 29-30 |
| Заготовка семян (сбор, проращивание, замачивание и пр.) | 1-2, 5-6, 15-16, 21-22, 27-29 | 1-3, 11-13, 18-19, 24-24, 28 | 1-2, 8-12, 17-18, 23-24, 28-29 | 6-8, 13-15, 20-21, 24-26, | 2-5, 11-12, 17-18, 21-23, 29-31 |
| Неблагоприятные дни для проведения садово-огородных работ | 3, 17-19 | 2, 16-18 | 3, 18-20 | 2, 16-18 | 1, 5-17, 31 |
Июнь - Октябрь
| Культура | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Баклажаны, перец, томаты и другие пасленовые (на рассаду, в теплицу, парник или грунт в зависимости от сезона) | — | — | — | — | — |
| Все виды капусты, кольраби | — | Повторный посев пекинской капусты: 8-10 | — | — | — |
| Бобовые (горох, фасоль и пр.), зерновые (кукуруза, овес, рис, пшеница и пр.) | — | — | — | — | — |
| Пряные овощи и травы (укроп, листовая петрушка, салат, кинза, горчица, щавель, хрен, чеснок, лук и пр.) | 5-6, 11-15, | 8-12, 30-31 | — | — | Лук, чеснок и пр. «под зиму»:
1-2, 26-29 |
| Тыква, патиссоны, кабачки | — | — | — | — | — |
| Морковь, брюква, картофель, свекла, петрушка на корень, топинамбур, репа, редька, редис, дайкон и другие корнеплоды с длительным сроком хранения | — | — | — | — | Морковь и пр. «под зиму»:
5-6, 10-11, 26-29 |
| Огурцы, бахчевые (дыни, арбузы) | — | — | — | — | — |
| Плодово-ягодные травы (земляника, клубника), кустарники и полукустарника (малина, смородина, черника и пр.) | — | — | — | — | — |
| Однолетние цветы | — | — | — | — | «Под зиму»:
10-11, 20-21, 24-25, 28-31 |
| Многолетние цветы | — | — | — | — | «Под зиму»: 10-11, 15-16, 28-29 |
| Посадка плодовых деревьев | — | — | 11-13, 21-23, 26-27 | 8-9, 18-19, 22-24 | 5-6, 15-16, 20-21 |
| Прививка деревьев и кустарников | 5-6, 13-15 | 2-3, 11-12, 30-31 | 7-8, 26-27 | 3-4, 22-24 | 1-2, 20-21, 28-29 |
| Пересадка и пикировка | 5-6, 9-10, 23-24 | 2-3, 6-7, 20-21, 30-31 | 3-4, 16-18, 26-27, 31 | 13-14, 22-24, 27 | 10-11, 20-21, 24-25, |
| Перекопка, окучивание, рыхление, культивация, прополка и прореживание от сорняков | 3-4, 16-17, 20-22, 25-27, 30 | 1, 13-14, 18-19, 23-24, 27-29 | 9-10, 14-15, 19-23 | 5-7, 10-12, 16-17, 20-21 | 3-4, 7-9, 12-14, 17-19, 30-31 |
| Внесение органических удобрений | 5-6, 9-10, 13-15, 18-19 | 2-3, 6-7, 11-12, 15-17, 30-31 | 3-4, 7-8, 11-13, 31 | 3-4, 8-9, 22-24, 27 | 1-2, 5-6, 20-21, 24-25, 28-29 |
| Обрезка побегов и веток | 3-4, 11-12, 20-22, 25-27, 30 | 1, 8-10, 18-19, 23-24, 27-29 | 5-6, 14-15, 19-20, 24-25 | 1-2, 10-12, 16-17, 20-21, 29-30 | 7-9, 12-14, 17-19, 26-27 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 3-4, 16-19, 25-27, 30 | 1, 13-17, 23-24, 27-29 | 10-13, 19-20, 24-25 | 5-9, 16-21 | 3-6, 12-14, 17-19, 30-31 |
| Заготовка семян (сбор, проращивание, замачивание и пр.) | 2, 7-8, 13-15, 18-19, 25-29 | 4-5, 11-12, 15-17, 23-26 | 2, 7-8, 11-13, 19-23, 28-29 | 3-4, 8-9, 16-19, 25-26 | 1-2, 5-6, 12-16, 22-23, 28-29 |
| Неблагоприятные дни для проведения садово-огородных работ | — | — | 1, 30 | 15, 28 | — |
