Цены на теплицы Ботаник из стекла
Ботаник Мини
Площадь | Размеры, мм | Цена без стекла | Цена со стеклом | Монтаж | Покраска по RAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. м | Длина | Ширина | Высота | руб. | руб. | руб. | руб. |
6 | 3 200 | 2 100 | 2 370 | 96 114 | 128 958 | 23 000 | 23 000 |
9 | 4 420 | 2 100 | 2 370 | 113 231 | 151 871 | 25 300 | 25 875 |
12 | 5 650 | 2 100 | 2 370 | 130 347 | 174 783 | 27 600 | 28 750 |
14 | 6 880 | 2 100 | 2 370 | 147 463 | 197 695 | 29 900 | 31 625 |
В комплект теплиц 16 м2 и 18 м2 входит внутренняя перегородка с дверью | |||||||
16 | 7 500 | 2 100 | 2 370 | 177 746 | 236 350 | 32 200 | 36 800 |
18 | 8 730 | 2 100 | 2 370 | 194 862 | 259 262 | 34 500 | 39 675 |
Ботаник Стандарт
Площадь | Размеры, мм | Цена без стекла | Цена со стеклом | Монтаж | Покраска по RAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. м | Длина | Ширина | Высота | руб. | руб. | руб. | руб. |
9 | 3 200 | 2 800 | 2 500 | 106 647 | 142 711 | 23 000 | 25 300 |
12 | 4 420 | 2 800 | 2 500 | 126 397 | 170 189 | 25 300 | 28 175 |
15 | 5 650 | 2 800 | 2 500 | 146 146 | 197 666 | 27 600 | 31 050 |
19 | 6 880 | 2 800 | 2 500 | 165 896 | 225 144 | 29 900 | 33 925 |
В комплект теплиц 21 м2 и 24 м2 входит внутренняя перегородка с дверью | |||||||
21 | 7 500 | 2 800 | 2 500 | 204 078 | 272 342 | 32 200 | 37 950 |
24 | 8 730 | 2 800 | 2 500 | 223 828 | 299 820 | 34 500 | 40 825 |
Ботаник Максимум
Площадь | Размеры, мм | Цена без стекла | Цена со стеклом | Монтаж | Покраска по RAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. м | Длина | Ширина | Высота | руб. | руб. | руб. | руб. |
12 | 3 200 | 3 680 | 2 750 | 139 563 | 183 355 | 24 150 | 31 050 |
16 | 4 420 | 3 680 | 2 750 | 160 629 | 214 725 | 27 600 | 34 500 |
В комплект теплиц 20 м2 – 32 м2 входит внутренняя перегородка с дверью | |||||||
20 | 5 650 | 3 680 | 2 750 | 202 762 | 269 738 | 32 200 | 40 250 |
24 | 6 880 | 3 680 | 2 750 | 223 828 | 301 108 | 35 650 | 43 700 |
28 | 7 500 | 3 680 | 2 750 | 244 894 | 332 478 | 39 100 | 47 150 |
32 | 8 730 | 3 680 | 2 750 | 265 960 | 363 848 | 42 550 | 50 600 |
Ботаник с тамбуром
Площадь | Размеры, мм | Цена без стекла | Цена со стеклом | Монтаж | Покраска по RAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. м | Длина | Ширина | Высота | руб. | руб. | руб. | руб. |
14 | 4 470 | 2 800 | 2 500 | 260 700 | 332 828 | 42 550 | 48 300 |
мини-тамбур | 680 | 2 100 | 2 500 | ||||
24 | 6 630 | 2 800 | 2 500 | 292 244 | 377 244 | 46 000 | 54 000 |
Дополнительные опции
Наименование | Цена | Монтаж |
---|---|---|
руб. | руб. | |
Автомат открывания форточек на кровле с дополнительной алюминиевой опорной планкой (Дания) |
4 200 | |
Дополнительная дверь (купейного типа) | 18 400 | 2 500 |
Дверь поворотная | 33 925 | 3 800 |
Дополнительная форточка на кровлю теплицы | 9 200 | 1 500 |
Дополнительная торцевая форточка | 13 800 | 1 600 |
Жалюзийное открывание | 13 800 | 1 700 |
Откидывающаяся полка в теплицу | 12 650 | 1 500 |