Цены на усиленные теплицы из поликарбоната
Триумф Мини (оцинкованная труба 20х20 толщина 1,0 мм)
| Площадь теплицы | Длина | Ширина | Высота | Усиленная, шаг между дугами 1м |
Сверхусиленная, шаг между дугами 0,65м |
Т-образ. ножки (удлинение арок) |
Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м | м | м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 4,2 | 2 | 2,1 | 1,95 | 18 500 | 19 500 | 600 | 5 000 |
| 8,4 | 4 | 2,1 | 1,95 | 18 700 | 19 600 | 600 | 5 000 |
| 12,6 | 6 | 2,1 | 1,95 | 23 700 | 25 100 | 800 | 6 000 |
| 16,8 | 8 | 2,1 | 1,95 | 28 700 | 30 600 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка 4,2 м2 | 2 | 2,1 | 1,95 | 5 000 | 5 500 | 200 | 1 000 |
Триумф Стандарт (оцинкованная труба 30х30 толщина 1,0 мм)
| Площадь теплицы | Длина | Ширина | Высота | Усиленная, шаг между дугами 1м |
Сверхусиленная, шаг между дугами 0,65м |
Т-образ. ножки (удлинение арок) |
Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м | м | м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 6 | 2 | 3 | 2,1 | 21 000 | 22 500 | 600 | 5 000 |
| 12 | 4 | 3 | 2,1 | 21 300 | 22 600 | 600 | 5 000 |
| 18 | 6 | 3 | 2,1 | 27 000 | 28 900 | 800 | 6 000 |
| 24 | 8 | 3 | 2,1 | 32 700 | 35 200 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка 6 м2 | 2 | 3 | 2,1 | 5 700 | 6 300 | 200 | 1 000 |
Триумф Кремлёвская (сдвоенная оцинков. труба 20х20 толщина 1,0 мм)
| Площадь теплицы | Длина | Ширина | Высота | Усиленная, шаг между дугами 1м |
Сверхусиленная, шаг между дугами 0,65м |
Т-образ. ножки (удлинение арок) |
Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м | м | м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 6 | 2 | 3 | 2,1 | 24 300 | 27 000 | 600 | 5 000 |
| 12 | 4 | 3 | 2,1 | 24 500 | 27 200 | 600 | 5 000 |
| 18 | 6 | 3 | 2,1 | 31 200 | 35 300 | 800 | 6 000 |
| 24 | 8 | 3 | 2,1 | 37 900 | 43 400 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка 6 м2 | 2 | 3 | 2,1 | 6 700 | 8 100 | 200 | 1 000 |
Триумф Атлант Усиленнaя (оцинкованнaя труба 30х30 толщина 1,2 мм)
| Площадь теплицы | Длина | Ширина | Высота | Усиленная, шаг между дугами 1м |
Сверхусиленная, шаг между дугами 0,65м |
Т-образ. ножки (удлинение арок) |
Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м | м | м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 6 | 2 | 3 | 2,1 | 23 500 | 25 000 | 600 | 5 000 |
| 12 | 4 | 3 | 2,1 | 23 600 | 25 800 | 800 | 5 000 |
| 18 | 6 | 3 | 2,1 | 30 100 | 33 400 | 800 | 6 000 |
| 24 | 8 | 3 | 2,1 | 36 600 | 41 000 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка 6 м2 | 2 | 3 | 2,1 | 6 500 | 7 300 | 200 | 1 000 |
